Ligue 1 · Analyse croiséeArthur Avom ou Gessime Yassine
Gessime Yassine l'emporte sur 8 des 9 critères départagés.
Le duel en chiffres
| Avom | Critère | Yassine |
|---|---|---|
| 21 ans | Âge | 20 ans |
| 8 | Matchs joués | 9 |
| 506 | Minutes | 767 |
| 0 | Buts | 4 |
| 0 | Passes décisives | 3 |
| 7 | Passes clés | 10 |
| 2 | Dribbles réussis | 26 |
| 18 | Tacles | 23 |
| 12 | Interceptions | 6 |
| 7,2 | Note moyenne | 7,4 |
Un critère n'est départagé que si les deux joueurs en ont la valeur : une donnée absente d'un côté ne fait jamais gagner l'autre. Les statistiques proviennent du relevé de la saison publié sur chaque fiche.

