Ligue 1 · Analyse croiséeStrasbourg ou Toulouse
Les deux clubs se répondent : 9 critères chacun sur les 21 comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Strasbourg est 13e avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites) et Toulouse 12e avec 10 points (2 victoires, 4 nuls, 3 défaites) : les deux clubs sont à égalité de points.
Strasbourg a marqué 17 buts et en a encaissé 19 ; Toulouse en a marqué 12 et encaissé 13. Sur leurs cinq derniers matchs, Strasbourg a pris 3 points, Toulouse 8.
Toulouse reçoit Strasbourg le vendredi 6 novembre 2026 à 20h45, lors de la 10e journée.
Strasbourg reçoit Toulouse lors de la 26e journée, le samedi 3 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Strasbourg | Critère | Toulouse |
|---|---|---|
| 13e | Classement | 12e |
| 10 | Points | 10 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 3 | Victoires | 2 |
| 17 | Buts marqués | 12 |
| 19 | Buts encaissés | 13 |
| -2 | Différence de buts | -1 |
| 7 | Points à domicile | 4 |
| 3 | Points à l'extérieur | 6 |
| 3 pts | Forme (5 matchs) | 8 pts |
| 0 | Clean sheets | 2 |
| 2 | Victoires à domicile | 1 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 1,9 | Buts marqués par match | 1,3 |
| 2,1 | Buts encaissés par match | 1,4 |
| 2 | Matchs sans marquer | 4 |
| 2 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 1 | Penalties transformés | 2 |
| 15 | Cartons jaunes | 20 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 20,1 ans | Âge moyen | 21,3 ans |

