Ligue 1 · Analyse croiséeParis FC ou Strasbourg
Paris FC devance sur 13 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Paris FC est 4e avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et Strasbourg 13e avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites) : Paris FC compte 7 points d'avance.
Paris FC a marqué 16 buts et en a encaissé 10 ; Strasbourg en a marqué 17 et encaissé 19. Sur leurs cinq derniers matchs, Paris FC a pris 9 points, Strasbourg 3.
Lors de la 5e journée, Paris FC a battu Strasbourg 2-1.
Strasbourg reçoit Paris FC lors de la 19e journée, le samedi 6 février 2027 (horaire à confirmer).
| Paris FC | Critère | Strasbourg |
|---|---|---|
| 4e | Classement | 13e |
| 17 | Points | 10 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 5 | Victoires | 3 |
| 16 | Buts marqués | 17 |
| 10 | Buts encaissés | 19 |
| +6 | Différence de buts | -2 |
| 13 | Points à domicile | 7 |
| 4 | Points à l'extérieur | 3 |
| 9 pts | Forme (5 matchs) | 3 pts |
| 3 | Clean sheets | 0 |
| 4 | Victoires à domicile | 2 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 1,8 | Buts marqués par match | 1,9 |
| 1,1 | Buts encaissés par match | 2,1 |
| 3 | Matchs sans marquer | 2 |
| 2 | Plus longue série de victoires | 2 |
| 3 | Penalties transformés | 1 |
| 20 | Cartons jaunes | 15 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 24,7 ans | Âge moyen | 20,1 ans |

