Ligue 1 · Analyse croiséeMarseille ou Strasbourg
Marseille devance sur 16 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Marseille est 6e avec 15 points (5 victoires, 0 nul, 4 défaites) et Strasbourg 13e avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites) : Marseille compte 5 points d'avance.
Marseille a marqué 20 buts et en a encaissé 13 ; Strasbourg en a marqué 17 et encaissé 19. Sur leurs cinq derniers matchs, Marseille a pris 12 points, Strasbourg 3.
Lors de la 1e journée, Marseille a battu Strasbourg 4-0.
Strasbourg reçoit Marseille lors de la 21e journée, le samedi 20 février 2027 (horaire à confirmer).
| Marseille | Critère | Strasbourg |
|---|---|---|
| 6e | Classement | 13e |
| 15 | Points | 10 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 5 | Victoires | 3 |
| 20 | Buts marqués | 17 |
| 13 | Buts encaissés | 19 |
| +7 | Différence de buts | -2 |
| 9 | Points à domicile | 7 |
| 6 | Points à l'extérieur | 3 |
| 12 pts | Forme (5 matchs) | 3 pts |
| 3 | Clean sheets | 0 |
| 3 | Victoires à domicile | 2 |
| 2 | Victoires à l'extérieur | 1 |
| 2,2 | Buts marqués par match | 1,9 |
| 1,4 | Buts encaissés par match | 2,1 |
| 2 | Matchs sans marquer | 2 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 2 |
| 2 | Penalties transformés | 1 |
| 14 | Cartons jaunes | 15 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| 24,3 ans | Âge moyen | 20,1 ans |

