Ligue 1 · Analyse croiséeMarseille ou Paris FC
Paris FC devance sur 13 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Marseille est 6e avec 15 points (5 victoires, 0 nul, 4 défaites) et Paris FC 2e avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 2 défaites) : Paris FC compte 5 points d'avance.
Marseille a marqué 20 buts et en a encaissé 13 ; Paris FC en a marqué 17 et encaissé 10. Sur leurs cinq derniers matchs, Marseille a pris 12 points, Paris FC 9.
Lors de la 3e journée, Paris FC s'est imposé chez Marseille (2-3).
Paris FC reçoit Marseille lors de la 33e journée, le samedi 22 mai 2027 (horaire à confirmer).
| Marseille | Critère | Paris FC |
|---|---|---|
| 6e | Classement | 2e |
| 15 | Points | 20 |
| 9 | Matchs joués | 10 |
| 5 | Victoires | 6 |
| 20 | Buts marqués | 17 |
| 13 | Buts encaissés | 10 |
| +7 | Différence de buts | +7 |
| 9 | Points à domicile | 13 |
| 6 | Points à l'extérieur | 7 |
| 12 pts | Forme (5 matchs) | 9 pts |
| 3 | Clean sheets | 4 |
| 3 | Victoires à domicile | 4 |
| 2 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 2,2 | Buts marqués par match | 1,7 |
| 1,4 | Buts encaissés par match | 1 |
| 2 | Matchs sans marquer | 3 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 2 |
| 2 | Penalties transformés | 3 |
| 14 | Cartons jaunes | 21 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 24,3 ans | Âge moyen | 24,7 ans |

