Ligue 1 · Analyse croiséeLorient ou Paris Saint Germain
Paris Saint Germain devance sur 8 des 11 critères comparés.
| Lorient | Critère | Paris Saint Germain |
|---|---|---|
| 12e | Classement | 6e |
| 5 | Points | 8 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 5 | Buts marqués | 8 |
| 6 | Buts encaissés | 7 |
| -1 | Différence de buts | +1 |
| 1 | Points à domicile | 0 |
| 4 | Points à l'extérieur | 8 |
| 5 pts | Forme (5 matchs) | 8 pts |
| 23,6 ans | Âge moyen | 22,9 ans |

