Ligue 1 · Analyse croiséeLorient ou Marseille
Lorient devance sur 6 des 11 critères comparés.
| Lorient | Critère | Marseille |
|---|---|---|
| 12e | Classement | 17e |
| 5 | Points | 3 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 5 | Buts marqués | 7 |
| 6 | Buts encaissés | 8 |
| -1 | Différence de buts | -1 |
| 1 | Points à domicile | 3 |
| 4 | Points à l'extérieur | 0 |
| 5 pts | Forme (5 matchs) | 3 pts |
| 23,6 ans | Âge moyen | 24,6 ans |

