Ligue 1 · Analyse croiséeLe Mans ou Stade Brestois 29
Stade Brestois 29 devance sur 17 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Le Mans est 17e avec 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et Stade Brestois 29 11e avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) : Stade Brestois 29 compte 5 points d'avance.
Le Mans a marqué 11 buts et en a encaissé 18 ; Brest en a marqué 16 et encaissé 12. Sur leurs cinq derniers matchs, Le Mans a pris 4 points, Brest 7.
Lors de la 1e journée, Le Mans et Stade Brestois 29 ont fait match nul 2-2.
Stade Brestois 29 reçoit Le Mans lors de la 28e journée, le samedi 17 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Le Mans | Critère | Brest |
|---|---|---|
| 17e | Classement | 11e |
| 7 | Points | 12 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 1 | Victoires | 3 |
| 11 | Buts marqués | 16 |
| 18 | Buts encaissés | 12 |
| -7 | Différence de buts | +4 |
| 5 | Points à domicile | 4 |
| 2 | Points à l'extérieur | 8 |
| 4 pts | Forme (5 matchs) | 7 pts |
| 0 | Clean sheets | 1 |
| 1 | Victoires à domicile | 1 |
| 0 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 1,2 | Buts marqués par match | 1,8 |
| 2 | Buts encaissés par match | 1,3 |
| 2 | Matchs sans marquer | 1 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 1 | Penalties transformés | 2 |
| 22 | Cartons jaunes | 13 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 25,3 ans | Âge moyen | 23,5 ans |

