Ligue 1 · Analyse croiséeLe Mans ou Paris FC
Paris FC devance sur 20 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Le Mans est 17e avec 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et Paris FC 2e avec 20 points (6 victoires, 2 nuls, 2 défaites) : Paris FC compte 13 points d'avance.
Le Mans a marqué 11 buts et en a encaissé 18 ; Paris FC en a marqué 17 et encaissé 10. Sur leurs cinq derniers matchs, Le Mans a pris 4 points, Paris FC 9.
Paris FC reçoit Le Mans le samedi 5 décembre 2026 à 20h45, lors de la 13e journée.
Le Mans reçoit Paris FC lors de la 22e journée, le samedi 27 février 2027 (horaire à confirmer).
| Le Mans | Critère | Paris FC |
|---|---|---|
| 17e | Classement | 2e |
| 7 | Points | 20 |
| 9 | Matchs joués | 10 |
| 1 | Victoires | 6 |
| 11 | Buts marqués | 17 |
| 18 | Buts encaissés | 10 |
| -7 | Différence de buts | +7 |
| 5 | Points à domicile | 13 |
| 2 | Points à l'extérieur | 7 |
| 4 pts | Forme (5 matchs) | 9 pts |
| 0 | Clean sheets | 4 |
| 1 | Victoires à domicile | 4 |
| 0 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 1,2 | Buts marqués par match | 1,7 |
| 2 | Buts encaissés par match | 1 |
| 2 | Matchs sans marquer | 3 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 2 |
| 1 | Penalties transformés | 3 |
| 22 | Cartons jaunes | 21 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 25,3 ans | Âge moyen | 24,7 ans |

