Ligue 1 · Analyse croiséeLe Mans ou Marseille
Marseille devance sur 17 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Le Mans est 17e avec 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et Marseille 6e avec 15 points (5 victoires, 0 nul, 4 défaites) : Marseille compte 8 points d'avance.
Le Mans a marqué 11 buts et en a encaissé 18 ; Marseille en a marqué 20 et encaissé 13. Sur leurs cinq derniers matchs, Le Mans a pris 4 points, Marseille 12.
Marseille reçoit Le Mans le dimanche 22 novembre 2026 à 20h45, lors de la 11e journée.
Le Mans reçoit Marseille lors de la 26e journée, le samedi 3 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Le Mans | Critère | Marseille |
|---|---|---|
| 17e | Classement | 6e |
| 7 | Points | 15 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 1 | Victoires | 5 |
| 11 | Buts marqués | 20 |
| 18 | Buts encaissés | 13 |
| -7 | Différence de buts | +7 |
| 5 | Points à domicile | 9 |
| 2 | Points à l'extérieur | 6 |
| 4 pts | Forme (5 matchs) | 12 pts |
| 0 | Clean sheets | 3 |
| 1 | Victoires à domicile | 3 |
| 0 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 1,2 | Buts marqués par match | 2,2 |
| 2 | Buts encaissés par match | 1,4 |
| 2 | Matchs sans marquer | 2 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 1 | Penalties transformés | 2 |
| 22 | Cartons jaunes | 14 |
| 1 | Cartons rouges | 1 |
| 25,3 ans | Âge moyen | 24,3 ans |

