Ligue 1 · Analyse croiséeLe Havre ou Marseille
Marseille devance sur 7 des 11 critères comparés.
| Le Havre | Critère | Marseille |
|---|---|---|
| 18e | Classement | 17e |
| 2 | Points | 3 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 4 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 8 |
| -3 | Différence de buts | -1 |
| 1 | Points à domicile | 3 |
| 1 | Points à l'extérieur | 0 |
| 2 pts | Forme (5 matchs) | 3 pts |
| 22,5 ans | Âge moyen | 24,6 ans |

