Ligue 1 · Analyse croiséeEstac Troyes ou Stade Brestois 29
Stade Brestois 29 devance sur 15 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Estac Troyes est 16e avec 8 points (2 victoires, 2 nuls, 6 défaites) et Stade Brestois 29 11e avec 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) : Stade Brestois 29 compte 4 points d'avance.
Troyes a marqué 7 buts et en a encaissé 17 ; Brest en a marqué 16 et encaissé 12. Sur leurs cinq derniers matchs, Troyes a pris 4 points, Brest 7.
Stade Brestois 29 reçoit Estac Troyes le samedi 12 décembre 2026 à 20h45, lors de la 14e journée.
Estac Troyes reçoit Stade Brestois 29 lors de la 30e journée, le samedi 1er mai 2027 (horaire à confirmer).
| Troyes | Critère | Brest |
|---|---|---|
| 16e | Classement | 11e |
| 8 | Points | 12 |
| 10 | Matchs joués | 9 |
| 2 | Victoires | 3 |
| 7 | Buts marqués | 16 |
| 17 | Buts encaissés | 12 |
| -10 | Différence de buts | +4 |
| 4 | Points à domicile | 4 |
| 4 | Points à l'extérieur | 8 |
| 4 pts | Forme (5 matchs) | 7 pts |
| 3 | Clean sheets | 1 |
| 1 | Victoires à domicile | 1 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 0,7 | Buts marqués par match | 1,8 |
| 1,7 | Buts encaissés par match | 1,3 |
| 6 | Matchs sans marquer | 1 |
| 1 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 1 | Penalties transformés | 2 |
| 18 | Cartons jaunes | 13 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 23,9 ans | Âge moyen | 23,5 ans |

