Ligue 1 · Analyse croiséeEstac Troyes ou Paris Saint Germain
Paris Saint Germain devance sur 9 des 11 critères comparés.
| Estac Troyes | Critère | Paris Saint Germain |
|---|---|---|
| 16e | Classement | 6e |
| 4 | Points | 8 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 4 | Buts marqués | 8 |
| 11 | Buts encaissés | 7 |
| -7 | Différence de buts | +1 |
| 1 | Points à domicile | 0 |
| 3 | Points à l'extérieur | 8 |
| 4 pts | Forme (5 matchs) | 8 pts |
| 23,7 ans | Âge moyen | 22,9 ans |

