Ligue 1 · Analyse croiséeEstac Troyes ou Lens
Lens devance sur 5 des 11 critères comparés.
| Estac Troyes | Critère | Lens |
|---|---|---|
| 16e | Classement | 15e |
| 4 | Points | 4 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 4 | Buts marqués | 9 |
| 11 | Buts encaissés | 9 |
| -7 | Différence de buts | 0 |
| 1 | Points à domicile | 3 |
| 3 | Points à l'extérieur | 1 |
| 4 pts | Forme (5 matchs) | 4 pts |
| 23,7 ans | Âge moyen | 24,8 ans |

