Ligue 1 · Analyse croiséeAuxerre ou Marseille
Marseille devance sur 17 des 21 critères comparés.
En bref
Au classement de la Ligue 1, Auxerre est 14e avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites) et Marseille 6e avec 15 points (5 victoires, 0 nul, 4 défaites) : Marseille compte 5 points d'avance.
Auxerre a marqué 13 buts et en a encaissé 23 ; Marseille en a marqué 20 et encaissé 13. Sur leurs cinq derniers matchs, Auxerre a pris 7 points, Marseille 12.
Auxerre reçoit Marseille le dimanche 29 novembre 2026 à 15h00, lors de la 12e journée.
Marseille reçoit Auxerre lors de la 29e journée, le samedi 24 avril 2027 (horaire à confirmer).
| Auxerre | Critère | Marseille |
|---|---|---|
| 14e | Classement | 6e |
| 10 | Points | 15 |
| 9 | Matchs joués | 9 |
| 3 | Victoires | 5 |
| 13 | Buts marqués | 20 |
| 23 | Buts encaissés | 13 |
| -10 | Différence de buts | +7 |
| 7 | Points à domicile | 9 |
| 3 | Points à l'extérieur | 6 |
| 7 pts | Forme (5 matchs) | 12 pts |
| 1 | Clean sheets | 3 |
| 2 | Victoires à domicile | 3 |
| 1 | Victoires à l'extérieur | 2 |
| 1,4 | Buts marqués par match | 2,2 |
| 2,6 | Buts encaissés par match | 1,4 |
| 0 | Matchs sans marquer | 2 |
| 2 | Plus longue série de victoires | 1 |
| 1 | Penalties transformés | 2 |
| 17 | Cartons jaunes | 14 |
| 2 | Cartons rouges | 1 |
| 21,8 ans | Âge moyen | 24,3 ans |

