Ligue 1 · Analyse croiséeAuxerre ou Lorient
Auxerre devance sur 7 des 11 critères comparés.
| Auxerre | Critère | Lorient |
|---|---|---|
| 10e | Classement | 12e |
| 6 | Points | 5 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 7 | Buts marqués | 5 |
| 12 | Buts encaissés | 6 |
| -5 | Différence de buts | -1 |
| 6 | Points à domicile | 1 |
| 0 | Points à l'extérieur | 4 |
| 6 pts | Forme (5 matchs) | 5 pts |
| 21,4 ans | Âge moyen | 23,6 ans |

