Ligue 1 · Analyse croiséeAuxerre ou Lens
Auxerre devance sur 6 des 11 critères comparés.
| Auxerre | Critère | Lens |
|---|---|---|
| 10e | Classement | 15e |
| 6 | Points | 4 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 7 | Buts marqués | 9 |
| 12 | Buts encaissés | 9 |
| -5 | Différence de buts | 0 |
| 6 | Points à domicile | 3 |
| 0 | Points à l'extérieur | 1 |
| 6 pts | Forme (5 matchs) | 4 pts |
| 21,4 ans | Âge moyen | 24,8 ans |

