Ligue 1 · Analyse croiséeAngers ou Lens
Angers devance sur 8 des 11 critères comparés.
| Angers | Critère | Lens |
|---|---|---|
| 7e | Classement | 15e |
| 7 | Points | 4 |
| 5 | Matchs joués | 5 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 6 | Buts marqués | 9 |
| 5 | Buts encaissés | 9 |
| +1 | Différence de buts | 0 |
| 3 | Points à domicile | 3 |
| 4 | Points à l'extérieur | 1 |
| 7 pts | Forme (5 matchs) | 4 pts |
| 23,2 ans | Âge moyen | 24,8 ans |

